El alimentador VERBA Drowaco es un comedero para alimento seco muy sólido con bebederos integrados. Los bebederos con tetinas Verba están completamente separados de la sección de alimento. Gracias a esta combinación inteligente, la relación entre agua y alimento es óptima. El borde antiderrame del comedero evita los desperdicios de alimento.
Garantía: 7 años en fallas de construcción y fallas de materiales; Bebederos de 1 año por fallas de construcción. Las tetinas solo son adecuadas para el agua, no para los aditivos.
Drowaco para lechones
Video
Series
Tipo | Modelo | Tipo de alimento | Contenido (litros) | Dimensiones | Número de animales | Peso de animales | Número de secciones de alimento | Número de tetinas | Número de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW 173 | Simple | a - b - c - d | 29 | 450 x 300 x 730; 17KG | 10 | 7 - 35 kg. | 1 | 1 | A00-2003 |
DW 273 | Simple | a - b - c - d | 49 | 675 x 300 x 730 | 15 | 7 - 35 kg. | 2 | 1 | A00-2004 |
DW 273 A | Simple | a - b - c - d | 59 | 875 x 300 x 730; 29KG | 20 | 7 - 35 kg. | 2 | 2 | A00-2054 |
DW 373 | Simple | a - b - c - d | 79 | 1100 x 300 x 730, 34KG | 30 | 7 - 35 kg. | 3 | 2 | A00-2005 |
DW 373 A | Simple | a - b - c - d | 89 | 1305 x 300 x 730; 41KG | 35 | 7 - 35 kg. | 3 | 3 | A00-2055 |
DW 473 | Simple | a - b - c - d | 108 | 1525 x 300 x 730; 46KG | 40 | 7 - 35 kg. | 4 | 3 | A00-2006 |
DW 573 | Simple | a - b - c - d | 138 | 1955 x 300 x 730 | 50 | 7 - 35 kg. | 5 | 4 | A00-2007 |
DW 173 D | Doble | a - b - c - d | 58 | 450 x 600 x 730 | 2 x 10 | 7 - 35 kg. | 2 x 1 | 2 x 1 | A00-2011 |
DW 273 D | Doble | a - b - c - d | 98 | 675 x 600 x 730; 36KG | 2 x 15 | 7 - 35 kg. | 2 x 2 | 2 x 1 | A00-2012 |
DW 273 AD | Doble | a - b - c - d | 118 | 875 x 600 x 730, 48KG | 2 x 20 | 7 - 35 kg. | 2 x 2 | 2 x 2 | A00-2062 |
DW 373 D | Doble | a - b - c - d | 158 | 1100 x 600 x 730; 58KG | 2 x 30 | 7 - 35 kg. | 2 x 3 | 2 x 2 | A00-2013 |
DW 373 AD | Doble | a - b - c - d | 178 | 1305 x 600 x 730 | 2 x 35 | 7 - 35 kg. | 2 x 3 | 2 x 3 | A00-2063 |
DW 473 D | Doble | a - b - c - d | 216 | 1525 x 600 x 730; 78KG | 2 x 40 | 7 - 35 kg. | 2 x 4 | 2 x 3 | A00-2014 |
DW 573 D | Doble | a - b - c - d | 276 | 1955 x 600 x 730; 96KG | 2 x 50 | 7 - 35 kg. | 2 x 5 | 2 x 4 | A00-2015 |
El número de animales mencionados por alimentador es indicativo y puede depender de factores genéticos, tipo de alimento, legislativos, etc.
Tipo de alimento: | A | Granulado |
Tipo de alimento: | B | Desmenuzado |
Tipo de alimento: | C | Harina |
Tipo de alimento: | D | Harina - mezclado con máx. 35% de CCM y/o trigo-cebada |
Tipo de alimento: | E | Alimento húmedo |
Debido a que continuamos desarrollando nuestros productos, es posible que el producto en cuestión está sujeto a modificaciones sin notificación previa y que difiere del modelo de este folleto, foto o texto.