El alimentador VERBA Drowaco es un comedero para alimento seco muy sólido con dos bebederos integrados. Los bebederos con tetinas Verba están completamente separados de la sección de alimento. Gracias a esta combinación inteligente la relación entre agua y alimento es óptima. El borde antiderrame del comedero evita los desperdicios de alimento.
Garantía: 7 años en fallas de construcción y fallas de materiales; Bebederos de 1 año por fallas de construcción. Las tetinas solo son adecuadas para el agua, no para los aditivos.
Drowaco cerdos de engorde
Video
Series
Tipo | Modelo | Tipo de alimento | Contenido (litros) | Dimensiones | Número de animales | Peso de animales | Número de secciones de alimento | Número de tetinas | Número de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drowaco DW1100 alimentador cerdos de engorde | Simple | a - b - c - d | 63 | 500 x 380 x 1000, 27KG | 10 | 20 - 120 kg. | 1 | 1 | A00-2021 |
DW 2100 | Simple | a - b - c - d | 105 | 775 x 380 x 1000, 35 KG | 15 | 20 - 120 kg. | 2 | 1 | A00-2022 |
DW 2100 A | Simple | a - b - c - d | 125 | 980 x 380 x 1000 | 20 | 20 - 120 kg. | 2 | 2 | A00-2072 |
DW 3100 | Simple | a - b - c - d | 168 | 1250 x 380 x 1000; 55KG | 30 | 20 - 120 kg. | 3 | 2 | A00-2023 |
DW 3100 A | Simple | a - b - c - d | 189 | 1455 x 380 x 1000; 60KG | 35 | 20 - 120 kg. | 3 | 3 | A00-2073 |
DW 4100 | Simple | a - b - c - d | 230 | 1725 x 380 x 1000 | 40 | 20 - 120 kg. | 4 | 3 | A00-2025 |
DW 1100 D | Doble | a - b - c - d | 126 | 500 x 760 x 1000 | 2 x 10 | 20 - 120 kg. | 2 x 1 | 2 x 1 | A00-2031 |
DW 2100 D | Doble | a - b - c - d | 210 | 775 x 760 x 1000; 59KG | 2 x 15 | 20 - 120 kg. | 2 x 2 | 2 x 1 | A00-2032 |
DW 2100 AD | Doble | a - b - c - d | 250 | 980 x 760 x 1000, 68KG | 2 x 20 | 20 - 120 kg. | 2 x 2 | 2 x 2 | A00-2082 |
DW 3100 D | Doble | a - b - c - d | 336 | 1250 x 760 x 1000; 82KG | 2 x 30 | 20 - 120 kg. | 2 x 3 | 2 x 2 | A00-2033 |
DW 3100 AD | Doble | a - b - c - d | 378 | 1455 x 760 x 1000 | 2 x 35 | 20 - 120 kg. | 2 x 3 | 2 x 3 | A00-2083 |
DW 4100 D | Doble | a - b - c - d | 460 | 1725 x 760 x 1000 | 2 x 40 | 20 - 120 kg. | 2 x 4 | 2 x 3 | A00-2034 |
El número de animales mencionados por alimentador es indicativo y puede depender de factores genéticos, tipo de alimento, legislativos, etc.
Tipo de alimento: | A | Granulado |
Tipo de alimento: | B | Desmenuzado |
Tipo de alimento: | C | Harina |
Tipo de alimento: | D | Harina - mezclado con máx. 35% de CCM y/o trigo-cebada |
Tipo de alimento: | E | Alimento húmedo |
Debido a que continuamos desarrollando nuestros productos, es posible que el producto en cuestión está sujeto a modificaciones sin notificación previa y que difiere del modelo de este folleto, foto o texto.