El alimentador VERBA FA incorpora una bandeja resistente de acero inoxidable donde los lechones obtienen el alimento. También permite combinar el alimento con el agua en la parte inferior, para convertirlo en alimento húmedo. Los alimentadores FA están especialmente indicados para grupos de cerdos tanto pequeños como grandes, y cualquier tipo de alimento. Todos los tipos de alimento abajo indicados pueden utilizarse sin problema. Las tetinas VERBA son fácilmente accesibles y aseguran una relación perfecta entre alimento y agua, con una distribución de agua de 0,4 litros por minuto. La mejor ubicación del alimentador para grupos pequeños es montarlo de forma fija en un rincón de la sala. Para grupos grandes se pueden conectar en serie, para que se necesite sólo un tubo de agua.
¿Todavía no está convencido? Pruébelo prueba gratis para descubrir los beneficios de este sistema para su explotación.
Garantía: 7 años en fallas de construcción y fallas de materiales; Bebederos de 1 año por fallas de construcción. Las tetinas solo son adecuadas para el agua, no para los aditivos.
FA Alimentador Plateau
Series
Tipo | Modelo | Tipo de alimento | Contenido (litros) | Dimensiones | Número de animales | Peso de animales | Número de secciones de alimento | Número de tetinas | Número de pedido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA 20 | Simple | a - b - c - d | 12 | 225 x 280 x 730; 11KG | 10 | 10 - 35 kg. | 1 | 1 | A00-0088 |
FA 40 | Simple | a - b - c - d | 23 | 400 x 280 x 730 | 20 | 10 - 35 kg. | 2 | 2 | A00-0095 |
FA 60 | Simple | a - b - c - d | 35 | 600 x 280 x 730, 20KG | 30 | 10 - 35 kg. | 3 | 3 | A00-0096 |
FA 80 | Simple | a - b - c - d | 47 | 800 x 280 x 730, 25KG | 40 | 10 - 35 kg. | 4 | 4 | A00-0098 |
FA 100 | Simple | a - b - c - d | 59 | 1000 x 280 x 730 | 50 | 10 - 35 kg. | 5 | 5 | A00-0100 |
FA 120 | Simple | a - b - c - d | 71 | 1200 x 280 x 730 | 60 | 10 - 35 kg. | 6 | 6 | A00-0102 |
FA 140 | Simple | a - b - c - d | 83 | 1400 x 280 x 730 | 70 | 10 - 35 kg. | 7 | 7 | A00-0104 |
FA 160 | Simple | a - b - c - d | 95 | 1600 x 280 x 730 | 80 | 10 - 35 kg. | 8 | 8 | A00-0106 |
FA 20 D | Doble | a - b - c - d | 24 | 225 x 560 x 730 | 2 x 10 | 10 - 35 kg. | 2 x 1 | 2 x 1 | A00-0089 |
FA 40 D | Doble | a - b - c - d | 46 | 400 x 560 x 730; 27KG | 2 x 20 | 10 - 35 kg. | 2 x 2 | 2 x 2 | A00-0094 |
FA 60 D | Doble | a - b - c - d | 70 | 600 x 560 x 730 | 2 x 30 | 10 - 35 kg. | 2 x 3 | 2 x 3 | A00-0097 |
FA 80 D | Doble | a - b - c - d | 94 | 800 x 560 x 730 | 2 x 40 | 10 - 35 kg. | 2 x 4 | 2 x 4 | A00-0099 |
FA 100 D | Doble | a - b - c - d | 118 | 1000 x 560 x 730 | 2 x 50 | 10 - 35 kg. | 2 x 5 | 2 x 5 | A00-0101 |
FA 120 D | Doble | a - b - c - d | 142 | 1200 x 560 x 730, 85KG | 2 x 60 | 10 - 35 kg. | 2 x 6 | 2 x 6 | A00-0103 |
FA 140 D | Doble | a - b - c - d | 166 | 1400 x 560 x 730, 90KG | 2 x 70 | 10 - 35 kg. | 2 x 7 | 2 x 7 | A00-0105 |
FA 160 D | Doble | a - b - c - d | 190 | 1600 x 560 x 730 | 2 x 80 | 10 - 35 kg. | 2 x 8 | 2 x 8 | A00-0107 |
El número de animales mencionados por alimentador es indicativo y puede depender de factores genéticos, tipo de alimento, legislativos, etc.
Tipo de alimento: | A | Granulado |
Tipo de alimento: | B | Desmenuzado |
Tipo de alimento: | C | Harina |
Tipo de alimento: | D | Harina - mezclado con máx. 35% de CCM y/o trigo-cebada |
Tipo de alimento: | E | Alimento húmedo |
Debido a que continuamos desarrollando nuestros productos, es posible que el producto en cuestión está sujeto a modificaciones sin notificación previa y que difiere del modelo de este folleto, foto o texto.