Le VERBA nourrisseur combiné à plateau FA pour porcelets/post sevrage est équipé d’un plateau renforcé en acier inoxydable. Les porcelets vont chercher la nourriture eux-mêmes sur le plateau, en la mélangeant éventuellement à de l’eau située en dessous pour en faire une soupe. Les mangeoires FA conviennent aux petits et grands groupes de porcs. Le mangeoire FA accepte tout type d’aliments. Tous les types d’aliments figurant ci-dessous peuvent être distribués sans problème. Les tétines VERBA sont faciles d’accès. Avec un débit de 0,4 l/min, elles assurent un rapport nourriture/eau idéal. Pour les petits groupes d’animaux, le nourrisseur est idéalement installé de manière fixe dans un coin. Pour les plus grands groupes d’animaux, plusieurs nourrisseurs peuvent être couplés, de façon à les raccorder sur un seul conduit d’eau. Vous hésitez encore ? N’hésitez pas à effectuer un essai gratuit pour découvrir vous-même les bénéfices que chaque installation peut vous apporter.
Garantie: 7 ans sur défauts de construction et de matériaux; tétines l’eau un an sur le défauts de construction. Les tétines ne conviennent que pour l’eau, pas pour les additifs.
FA Nourriseurs à plateau
Series
Type | Model | Type d’aliment | Volume (litres) | Dimensions | Nombre d‘animaux | Poids animaux | Nombre d’auges | de tétines | Numéro de commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA 20 | Simple | a - b - c - d | 12 | 225 x 280 x 730; 11KG | 10 | 10 - 35 kg. | 1 | 1 | A00-0088 |
FA 40 | Simple | a - b - c - d | 23 | 400 x 280 x 730 | 20 | 10 - 35 kg. | 2 | 2 | A00-0095 |
FA 60 | Simple | a - b - c - d | 35 | 600 x 280 x 730, 20KG | 30 | 10 - 35 kg. | 3 | 3 | A00-0096 |
FA 80 | Simple | a - b - c - d | 47 | 800 x 280 x 730, 25KG | 40 | 10 - 35 kg. | 4 | 4 | A00-0098 |
FA 100 | Simple | a - b - c - d | 59 | 1000 x 280 x 730 | 50 | 10 - 35 kg. | 5 | 5 | A00-0100 |
FA 120 | Simple | a - b - c - d | 71 | 1200 x 280 x 730 | 60 | 10 - 35 kg. | 6 | 6 | A00-0102 |
FA 140 | Simple | a - b - c - d | 83 | 1400 x 280 x 730 | 70 | 10 - 35 kg. | 7 | 7 | A00-0104 |
FA 160 | Simple | a - b - c - d | 95 | 1600 x 280 x 730 | 80 | 10 - 35 kg. | 8 | 8 | A00-0106 |
FA 20 D | Double | a - b - c - d | 24 | 225 x 560 x 730 | 2 x 10 | 10 - 35 kg. | 2 x 1 | 2 x 1 | A00-0089 |
FA 40 D | Double | a - b - c - d | 46 | 400 x 560 x 730; 27KG | 2 x 20 | 10 - 35 kg. | 2 x 2 | 2 x 2 | A00-0094 |
FA 60 D | Double | a - b - c - d | 70 | 600 x 560 x 730 | 2 x 30 | 10 - 35 kg. | 2 x 3 | 2 x 3 | A00-0097 |
FA 80 D | Double | a - b - c - d | 94 | 800 x 560 x 730 | 2 x 40 | 10 - 35 kg. | 2 x 4 | 2 x 4 | A00-0099 |
FA 100 D | Double | a - b - c - d | 118 | 1000 x 560 x 730 | 2 x 50 | 10 - 35 kg. | 2 x 5 | 2 x 5 | A00-0101 |
FA 120 D | Double | a - b - c - d | 142 | 1200 x 560 x 730, 85KG | 2 x 60 | 10 - 35 kg. | 2 x 6 | 2 x 6 | A00-0103 |
FA 140 D | Double | a - b - c - d | 166 | 1400 x 560 x 730, 90KG | 2 x 70 | 10 - 35 kg. | 2 x 7 | 2 x 7 | A00-0105 |
FA 160 D | Double | a - b - c - d | 190 | 1600 x 560 x 730 | 2 x 80 | 10 - 35 kg. | 2 x 8 | 2 x 8 | A00-0107 |
Le nombre d’animaux par nourrisseur est donné à titre indicatif et peut varier en fonction de la génétique, du type d’aliment, de la législation etc.
Type d’aliment: | A | Granulé |
Type d’aliment: | B | Granulé émietté |
Type d’aliment: | C | Farine |
Type d’aliment: | D | Mélange de farine + max 35% de CCM et/ou blé – orge |
Type d’aliment: | E | Soupe |
Nos produits étant en constante évolution, leur design est sujet à modification sans préavis. Il est donc possible que la présentation dévie légèrement de la présente brochure, photo ou du descriptif affiché.