Le nourrisseur à plateau VERBA MA pour cochon à viande/d'engraissement est équipé d’un plateau renforcé en acier inoxydable où les animaux vont chercher la nourriture eux-mêmes, en la mélangeant éventuellement à de l’eau située en dessous pour en faire une soupe. Les nourrisseurs MA conviennent aux petits et grands groupes de porcs. Le nourrisseur MA accepte tout type d’aliments. Tous les types d’aliments figurant ci-dessous peuvent être distribués sans problème. Les tétines VERBA sont faciles d’accès. Avec un débit de 0,4 l/min, elles assurent un rapport nourriture/eau idéal. Pour les petits groupes d’animaux, le nourrisseur est idéalement fixé dans un coin. Pour les plus grands groupes d’animaux, plusieurs nourrisseurs peuvent être couplés, de façon à les raccorder sur un seul conduit d’eau.
Vous hésitez encore ? N’hésitez pas à effectuer un essai gratuit pour découvrir vous-même les bénéfices que chaque installation peut vous apporter.
Garantie: 7 ans sur défauts de construction et de matériaux; tétines l’eau un an sur le défauts de construction. Les tétines ne conviennent que pour l’eau, pas pour les additifs.
MA Nourriseur à plateau
Series
Type | Model | Type d’aliment | Volume (litres) | Dimensions | Nombre d‘animaux | Poids animaux | Nombre d’auges | de tétines | Numéro de commande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA 37 | Simple | a - b - c - d | 35 | 330 x 370 x 1000, 19KG | 10 | 20 - 160 kg. | 1 | 1 | A00-0075 |
MA 60 | Simple | a - b - c - d | 64 | 600 x 370 x 1000, 28KG | 20 | 20 - 160 kg. | 2 | 2 | A00-0080 |
MA 90 | Simple | a - b - c - d | 98 | 900 x 370 x 1000, 38KG | 30 | 20 - 160 kg. | 3 | 3 | A00-0086 |
MA 120 | Simple | a - b - c - d | 132 | 1200 x 370 x 1000, 47KG | 40 | 20 - 160 kg. | 4 | 4 | A00-0083 |
MA 150 | Simple | a - b - c - d | 166 | 1500 x 370 x 1000 | 50 | 20 - 160 kg. | 5 | 5 | A00-0084 |
MA 37 D | Double | a - b - c - d | 70 | 330 x 725 x 1000 | 2 x 10 | 20 - 160 kg. | 2 x 1 | 2 x 1 | A00-0076 |
MA 60 D | Double | a - b - c - d | 128 | 600 x 725 x 1000 | 2 x 20 | 20 - 160 kg. | 2 x 2 | 2 x 2 | A00-0081 |
MA 90 D | Double | a - b - c - d | 196 | 900 x 725 x 1000 | 2 x 30 | 20 - 160 kg. | 2 x 3 | 2 x 3 | A00-0087 |
MA 120 D | Double | a - b - c - d | 264 | 1200 x 725 x 1000; 77KG | 2 x 40 | 20 - 160 kg. | 2 x 4 | 2 x 4 | A00-0082 |
MA 150 D | Double | a - b - c - d | 332 | 1500 x 725 x 1000 | 2 x 50 | 20 - 160 kg. | 2 x 5 | 2 x 5 | A00-0085 |
Le nombre d’animaux par nourrisseur est donné à titre indicatif et peut varier en fonction de la génétique, du type d’aliment, de la législation etc.
Type d’aliment: | A | Granulé |
Type d’aliment: | B | Granulé émietté |
Type d’aliment: | C | Farine |
Type d’aliment: | D | Mélange de farine + max 35% de CCM et/ou blé – orge |
Type d’aliment: | E | Soupe |
Nos produits étant en constante évolution, leur design est sujet à modification sans préavis. Il est donc possible que la présentation dévie légèrement de la présente brochure, photo ou du descriptif affiché.